Выписка из протокола № 3 заседания Совета Адвокатской палаты Ростовской области от 4 апреля 2025 года
СЛУШАЛИ:
О результатах обобщения гонорарной практики, сложившейся на территории Ростовской области в 2024 году (докл. Запорожцев В.В.).
Во исполнение решения Совета Адвокатской палаты Ростовской области от 7 ноября 2024 года о проведении обобщения гонорарной практики, сложившейся на территории Ростовской области в 2024 году, в Палату были представлены сведения о сложившихся в адвокатских образованиях, зарегистрированных на территории Ростовской области, средних ставках оплаты труда адвокатов по отдельным категориям дел и видам юридической помощи.
По результатам обобщения представленных адвокатскими образованиями сведений определена средняя стоимость оплаты труда адвоката, сложившаяся в Адвокатской палате Ростовской области в 2024 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить результаты обобщения гонорарной практики, сложившейся на территории Ростовской области в 2024 году, в виде средней стоимости оплаты труда адвоката по отдельным категориям дел и видам юридической помощи:
|
№ п/п |
Вид юридической помощи | Средняя ставка |
| 1. | Консультации и составление документов | - |
| 1.1 | Устные консультации, справки по правовым вопросам | 3000 |
| 1.2 | Письменные консультации, справки по правовым вопросам | 20 000 |
| 1.3 | Составление исковых заявлений, административных исковых заявлений, возражений на них в случае, когда адвокат не принимает поручение на ведение дела в суде; заявлений о выдаче судебного приказа | 20 500 |
| 1.4 | Составление запросов, ходатайств, иных документов процессуального характера | 5000 |
| 1.5 | Составление проектов договоров, уставов, иных документов правового характера | 25 000 |
| 2. | Участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве: | - |
| 2.1 | на предварительном следствии (дознании) | 80 000 |
| 2.2 | в суде первой инстанции | - |
| 2.2.1 | по делам, отнесенным к подсудности Верховного Суда РФ, областного суда | 95 000 |
| 2.2.2 | по делам, отнесенным к подсудности районного суда, мировых судей | 70 000 |
| 2.3 | в суде апелляционной инстанции | 50 000 |
| 2.4 | в суде кассационной инстанции | 55 000 |
| 2.5 | в суде надзорной инстанции | 62 000 |
| 3 | Участие в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве в судах общей юрисдикции | - |
| 3.1 | в суде первой инстанции | 70 000 |
| 3.2 | в суде апелляционной инстанции | 50 000 |
| 3.3 | в суде кассационной инстанции: | - |
| 3.3.1 | при рассмотрении кассационной жалобы с обеспечением очной явки адвоката в судебное заседание кассационного суда общей юрисдикции | 60 000 |
| 3.3.2 | при рассмотрении кассационной жалобы в кассационном суде общей юрисдикции посредством ВКС | 40 000 |
| 3.3.3 | при рассмотрении кассационной жалобы с обеспечением очной явки адвоката в судебное заседание Судебной коллегии Верховного Суда РФ | 80 000 |
| 3.3.4 | при рассмотрении кассационной жалобы в Судебной коллегии Верховного Суда РФ посредством ВКС | 50 000 |
| 3.4 | в суде надзорной инстанции | 65 000 |
| 4 | Участие в качестве представителя доверителя в арбитражном судопроизводстве: | - |
| 4.1 | в суде первой инстанции: | - |
| 4.1.1 | при рассмотрении дела по общим правилам искового производства | 80 000 |
| 4.1.2 | при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства | 45 000 |
| 4.2 | в суде апелляционной инстанции | 65 000 |
| 4.3 | в суде кассационной инстанции: | - |
| 4.3.1 | при рассмотрении кассационной жалобы с обеспечением очной явки адвоката в судебное заседание | 70 000 |
| 4.3.2 | при рассмотрении кассационной жалобы посредством ВКС | 45 000 |
| 4.4 | в суде надзорной инстанции | 70 000 |
| 5 | Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб, а также возражений на них, в случае если адвокат не принимал участие в рассмотрении дела судом первой или (и) второй инстанции: | - |
| 5.1 | при объеме материалов дела не более 2-х томов | 30 000 |
| 5.2 | при объеме материалов дела более 2-х томов | 40 000 |
| 6 | Участие в качестве представителя доверителя в административном и исполнительном производстве. | 45 000 |
| 7 | Представительство интересов доверителя в налоговых, таможенных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, иных организациях. | 45 000 |
Размер выплачиваемого адвокату вознаграждения в каждом конкретном случае определяется по соглашению между адвокатом и доверителем с учетом квалификации адвоката, опыта его работы, сложности и объема дела, срочности и времени выполнения поручения, других обстоятельств, которые определяются сторонами при заключении соглашения.